Alertes Météorologiques - Navarre
Chargement des alertes...
Ressenti...
Publicité
Précipitation
Chargement...
Publicité
Météo à Luquin aujourd'hui et cette semaine
Luquin est une commune de Navarre de 86 habitants, située aux coordonnées 42.633, -2.150.
En ce moment à Luquin, il fait 16 °C avec un vent de 26 km/h. Aujourd'hui : maximale de 16 °C, minimale de 11 °C et 16.6 mm de précipitations.
| Jour | Max. | Min. | Pluie | Vent max. |
|---|---|---|---|---|
| mar. 10 nov. | 16°C | 11°C | 16.6 mm | 28 km/h |
| mer. 11 nov. | 16°C | 12°C | 12.5 mm | 26 km/h |
| jeu. 12 nov. | 16°C | 13°C | 11.6 mm | 34 km/h |
| ven. 13 nov. | 15°C | 10°C | 0.0 mm | 20 km/h |
| sam. 14 nov. | 14°C | 9°C | 1.5 mm | 9 km/h |
| dim. 15 nov. | 14°C | 7°C | 0.9 mm | 21 km/h |
| lun. 16 nov. | 16°C | 9°C | 0.0 mm | 8 km/h |
Données Open-Meteo, mises à jour toutes les 30 minutes. Voir ci-dessus les prévisions horaires, le radar et les alertes AEMET.