Alertes Météorologiques - Navarre
Chargement des alertes...
Ressenti...
Publicité
Précipitation
Chargement...
Publicité
Météo à Irurtzun aujourd'hui et cette semaine
Irurtzun est une commune de Navarre de 2 231 habitants, située aux coordonnées 42.917, -1.867.
En ce moment à Irurtzun, il fait 16 °C avec un vent de 10 km/h. Aujourd'hui : maximale de 18 °C, minimale de 13 °C et 2.2 mm de précipitations.
| Jour | Max. | Min. | Pluie | Vent max. |
|---|---|---|---|---|
| mar. 10 nov. | 18°C | 13°C | 2.2 mm | 19 km/h |
| mer. 11 nov. | 18°C | 13°C | 9.4 mm | 19 km/h |
| jeu. 12 nov. | 17°C | 13°C | 16.7 mm | 28 km/h |
| ven. 13 nov. | 13°C | 10°C | 1.2 mm | 15 km/h |
| sam. 14 nov. | 16°C | 10°C | 2.5 mm | 10 km/h |
| dim. 15 nov. | 15°C | 7°C | 9.6 mm | 15 km/h |
| lun. 16 nov. | 18°C | 9°C | 8.4 mm | 10 km/h |
Données Open-Meteo, mises à jour toutes les 30 minutes. Voir ci-dessus les prévisions horaires, le radar et les alertes AEMET.