Alertes Météorologiques - Navarre
Chargement des alertes...
Ressenti...
Publicité
Précipitation
Chargement...
Publicité
Météo à Bertizarana aujourd'hui et cette semaine
Bertizarana est une commune de Navarre de 469 habitants, située aux coordonnées 43.183, -1.633.
En ce moment à Bertizarana, il fait 18 °C avec un vent de 17 km/h. Aujourd'hui : maximale de 18 °C, minimale de 14 °C et 3.1 mm de précipitations.
| Jour | Max. | Min. | Pluie | Vent max. |
|---|---|---|---|---|
| mar. 10 nov. | 18°C | 14°C | 3.1 mm | 23 km/h |
| mer. 11 nov. | 17°C | 13°C | 0.2 mm | 16 km/h |
| jeu. 12 nov. | 16°C | 12°C | 4.8 mm | 15 km/h |
| ven. 13 nov. | 17°C | 10°C | 2.1 mm | 9 km/h |
| sam. 14 nov. | 15°C | 9°C | 1.2 mm | 15 km/h |
| dim. 15 nov. | 13°C | 7°C | 7.7 mm | 25 km/h |
| lun. 16 nov. | 16°C | 8°C | 7.6 mm | 18 km/h |
Données Open-Meteo, mises à jour toutes les 30 minutes. Voir ci-dessus les prévisions horaires, le radar et les alertes AEMET.