Meteorologiako Alertak - Nafarroa
Alertak kargatzen...
Sentitzen da...
Iragarkia
Prezipitazioa
Kargatzen...
Iragarkia
Azkoienko eguraldia gaur eta aste honetan
Azkoien Nafarroako udalerri bat da, 5.666 biztanle ditu eta 42.333, -1.817 koordenatuetan dago.
Orain Azkoien(e)n 9 °C daude eta haizea 4 km/h-ko abiaduran dabil. Gaur gehienez 18 °C, gutxienez 7 °C eta 0.0 mm prezipitazio espero dira.
| Eguna | Gehien. | Gutxien. | Euria | Haize max. |
|---|---|---|---|---|
| aza. 16(a), al. | 18°C | 7°C | 0.0 mm | 25 km/h |
| aza. 17(a), ar. | 18°C | 12°C | 0.2 mm | 24 km/h |
| aza. 18(a), az. | 17°C | 12°C | 3.0 mm | 21 km/h |
| aza. 19(a), og. | 16°C | 8°C | 2.2 mm | 18 km/h |
| aza. 20(a), or. | 17°C | 6°C | 0.0 mm | 22 km/h |
| aza. 21(a), lr. | 12°C | 4°C | 5.4 mm | 16 km/h |
| aza. 22(a), ig. | 16°C | 5°C | 7.8 mm | 28 km/h |
Open-Meteo-ren datuak, 30 minuturo eguneratuak. Ikusi goian orduko iragarkia, radarra eta AEMET alertak.