Meteorologiako Alertak - Nafarroa
Alertak kargatzen...
Sentitzen da...
Iragarkia
Prezipitazioa
Kargatzen...
Iragarkia
Etayoko eguraldia gaur eta aste honetan
Etayo Nafarroako udalerri bat da, 87 biztanle ditu eta 42.617, -2.233 koordenatuetan dago.
Orain Etayo(e)n 15 °C daude eta haizea 7 km/h-ko abiaduran dabil. Gaur gehienez 17 °C, gutxienez 10 °C eta 9.7 mm prezipitazio espero dira.
| Eguna | Gehien. | Gutxien. | Euria | Haize max. |
|---|---|---|---|---|
| aza. 10(a), ar. | 17°C | 10°C | 9.7 mm | 17 km/h |
| aza. 11(a), az. | 16°C | 12°C | 20.0 mm | 24 km/h |
| aza. 12(a), og. | 17°C | 13°C | 16.8 mm | 32 km/h |
| aza. 13(a), or. | 15°C | 10°C | 0.5 mm | 25 km/h |
| aza. 14(a), lr. | 14°C | 9°C | 1.6 mm | 7 km/h |
| aza. 15(a), ig. | 13°C | 8°C | 6.4 mm | 19 km/h |
| aza. 16(a), al. | 16°C | 8°C | 0.8 mm | 8 km/h |
Open-Meteo-ren datuak, 30 minuturo eguneratuak. Ikusi goian orduko iragarkia, radarra eta AEMET alertak.