Meteorologiako Alertak - Nafarroa
Alertak kargatzen...
Sentitzen da...
Iragarkia
Prezipitazioa
Kargatzen...
Iragarkia
Elgorriagako eguraldia gaur eta aste honetan
Elgorriaga Nafarroako udalerri bat da, 260 biztanle ditu eta 43.200, -1.733 koordenatuetan dago.
Orain Elgorriaga(e)n 18 °C daude eta haizea 16 km/h-ko abiaduran dabil. Gaur gehienez 21 °C, gutxienez 17 °C eta 4.1 mm prezipitazio espero dira.
| Eguna | Gehien. | Gutxien. | Euria | Haize max. |
|---|---|---|---|---|
| aza. 10(a), ar. | 21°C | 17°C | 4.1 mm | 26 km/h |
| aza. 11(a), az. | 20°C | 17°C | 0.2 mm | 20 km/h |
| aza. 12(a), og. | 20°C | 14°C | 3.6 mm | 13 km/h |
| aza. 13(a), or. | 15°C | 12°C | 6.3 mm | 14 km/h |
| aza. 14(a), lr. | 19°C | 12°C | 0.5 mm | 15 km/h |
| aza. 15(a), ig. | 17°C | 9°C | 8.0 mm | 26 km/h |
| aza. 16(a), al. | 20°C | 11°C | 5.9 mm | 19 km/h |
Open-Meteo-ren datuak, 30 minuturo eguneratuak. Ikusi goian orduko iragarkia, radarra eta AEMET alertak.