Meteorologiako Alertak - Nafarroa
Alertak kargatzen...
Sentitzen da...
Iragarkia
Prezipitazioa
Kargatzen...
Iragarkia
Arruazuko eguraldia gaur eta aste honetan
Arruazu Nafarroako udalerri bat da, 124 biztanle ditu eta 43.117, -1.883 koordenatuetan dago.
Orain Arruazu(e)n 15 °C daude eta haizea 12 km/h-ko abiaduran dabil. Gaur gehienez 17 °C, gutxienez 13 °C eta 5.1 mm prezipitazio espero dira.
| Eguna | Gehien. | Gutxien. | Euria | Haize max. |
|---|---|---|---|---|
| aza. 10(a), ar. | 17°C | 13°C | 5.1 mm | 25 km/h |
| aza. 11(a), az. | 17°C | 13°C | 0.7 mm | 18 km/h |
| aza. 12(a), og. | 16°C | 11°C | 6.0 mm | 16 km/h |
| aza. 13(a), or. | 11°C | 8°C | 11.3 mm | 16 km/h |
| aza. 14(a), lr. | 15°C | 9°C | 0.7 mm | 17 km/h |
| aza. 15(a), ig. | 14°C | 6°C | 10.2 mm | 22 km/h |
| aza. 16(a), al. | 18°C | 9°C | 7.3 mm | 18 km/h |
Open-Meteo-ren datuak, 30 minuturo eguneratuak. Ikusi goian orduko iragarkia, radarra eta AEMET alertak.