Meteorologiako Alertak - Nafarroa
Alertak kargatzen...
Sentitzen da...
Iragarkia
Prezipitazioa
Kargatzen...
Iragarkia
Arasko eguraldia gaur eta aste honetan
Aras Nafarroako udalerri bat da, 115 biztanle ditu eta 42.483, -1.100 koordenatuetan dago.
Orain Aras(e)n 15 °C daude eta haizea 15 km/h-ko abiaduran dabil. Gaur gehienez 16 °C, gutxienez 12 °C eta 12.1 mm prezipitazio espero dira.
| Eguna | Gehien. | Gutxien. | Euria | Haize max. |
|---|---|---|---|---|
| aza. 10(a), ar. | 16°C | 12°C | 12.1 mm | 21 km/h |
| aza. 11(a), az. | 17°C | 13°C | 4.0 mm | 22 km/h |
| aza. 12(a), og. | 16°C | 11°C | 13.5 mm | 25 km/h |
| aza. 13(a), or. | 13°C | 10°C | 2.7 mm | 12 km/h |
| aza. 14(a), lr. | 15°C | 9°C | 5.5 mm | 12 km/h |
| aza. 15(a), ig. | 14°C | 7°C | 15.3 mm | 20 km/h |
| aza. 16(a), al. | 15°C | 9°C | 2.0 mm | 14 km/h |
Open-Meteo-ren datuak, 30 minuturo eguneratuak. Ikusi goian orduko iragarkia, radarra eta AEMET alertak.